Нужна помощь с выбором?
Ответим на вопросы, сравним решения и предложим оптимальный вариант по цене и характеристикам!
Перезвоните мне| MediWorks | SM610 Classic | SM620 Classic | SM620 Pro | SM626M Pro |
|---|---|---|---|---|
| Кронштейн пантографа | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Вариоскоп | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Фокусное расстояние | 190 - 460 мм | 190 - 460 мм | 190 - 460 мм | 190 - 460 мм |
| Апохроматическая оптика | Да | Да | Да | Да |
| Источник света | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный |
| Зелёный фильтр | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Оранжевый фильтр | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Флуоресцентный режим | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Фокусировка | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
| Тип крепления | Все типы | Все типы | Все типы | Все типы |
| Наклон тубуса | 0–180° | 0–180° | 0–180° | 0–180° |
| Межзрачковое расстояние | 52–75 мм | 52–75 мм | 52–75 мм | 52–75 мм |
| Поле обзора | 65–10 мм | 65–10 мм | 65–10 мм | 65–10 мм |
| Диоптрии | -7 / +7D | -7 / +7D | -7 / +7D | -7 / +7D |
| Тип увеличения | 5 ступеней | Плавное | Плавное | Плавное |
| Увеличение | 0.4x–2.5x | 3.4x–20.4x | 3.4x–20.4x | 3.4x–20.4x |
| Ирисовая диафрагма | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Освещение | 70 000 Lx | 70 000 Lx | 70 000 Lx | 100 000 Lx |
| Регулировка пятна | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Температура света | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
| Джойстик | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дисплей | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Камера 4K | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Педаль управления | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Гарантия | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. |
Информируем - мы работаем в рабочие дни с 09:00 до 17:00.